1부. 기업 개요 비교
항목 | 텍사스 인스트루먼츠(TXN) | 애널로그 디바이스(ADI) |
---|---|---|
설립연도 | 1930년 | 1965년 |
본사 | 미국 텍사스주 | 미국 매사추세츠주 |
주요 사업 | 아날로그 반도체, 임베디드 프로세서 | 아날로그 반도체, 신호 변환 칩 |
시가총액(2024년) | 약 1500억 달러 | 약 1100억 달러 |
✅ 공통점 :
둘 다 아날로그 반도체 중심의 사업 모델을 가지고 있습니다.
✅ 차이점 :
TXN은 산업용/자동차에 더 강하고,
ADI는 고주파, 신호처리(5G, 통신 분야)에 강점이 있습니다.
2부. 재무지표와 수익성 비교
항목 | TXN | ADI |
---|---|---|
매출(2023년) | 약 177억 달러 | 약 123억 달러 |
영업이익률 | 약 40% | 약 33% |
순이익률 | 약 35% | 약 28% |
배당 수익률 | 약 3.3% | 약 1.9% |
부채비율 | 낮음 | 상대적으로 높음 |
✅ TXN은 전통적으로
-
수익성이 더 뛰어나고,
-
배당도 더 많이 지급하는 편입니다.
✅ ADI는 최근(2021년) 맥심(Maxim)을 인수하면서,
-
사업 규모를 키웠지만
-
부채가 다소 증가한 상태입니다.
3부. 성장성과 전략 비교
항목 | TXN | ADI |
---|---|---|
성장전략 | 공장 내재화(자체 생산) | 인수합병(M&A) 강화 |
주요 고객 산업 | 산업용, 자동차 | 통신, 산업용 |
CAPEX(설비투자) | 적극적 (신공장 투자 중) | 상대적으로 적음 |
✅ TXN은
-
자체 공장을 직접 소유/운영하는 전략을 강화하고 있어,
-
장기적으로 수익성과 공급망 통제를 강화할 계획입니다.
✅ ADI는
-
다양한 기업을 인수하여
-
제품 포트폴리오를 확장하고 있습니다.
-
특히 5G, 통신 영역에서는 TXN보다 강한 입지를 가지고 있습니다.
✨ 종합 정리 : TXN과 ADI, 어느 쪽이 더 좋은가?
TXN 투자 추천 | ADI 투자 추천 |
---|---|
고배당 + 안정적 수익성 | 통신/5G 성장 기대 |
장기적인 공장 내재화 | M&A 통한 빠른 성장성 |
산업용, 자동차 강점 | 고주파/신호처리 강점 |
👉 결론
-
안정성과 꾸준한 현금흐름을 중시하면 TXN
-
성장성과 통신분야 확장을 기대한다면 ADI